Aktuelle Pentadenzählung Haseldorf
Barnacle Geese
© Tom Dove
Pentadenzählung in der Haseldorfer Marsch |
|
| Zähler: | NABU Haseldorf |
| Pentade: | 62 |
| Datum: | 04. November 2011 von 13:30 bis 17:00 |
| Wetter und Tide: | Temperatur: 12°C, Wind 1 SE, Bewölkung 0, Niedrigwasser 17:00 |
| Bemerkungen: | Kurt Belzer |
| |||||||||||||||||||
Pentadenzählung in der Haseldorfer Marsch |
|
| Zähler: | NABU Haseldorf |
| Pentade: | 1 |
| Datum: | 04. Januar 2012 von 9:30 bis 15:00 |
| Wetter und Tide: | Temperatur: 5°C, Wind 5 WNW, Bewölkung 7, Niedrigwasser 05:30 |
| Bemerkungen: | Kurt Belzer |
| |||||||||||||||||||
Pentadenzählung in der Haseldorfer Marsch |
|
| Zähler: | NABU Haseldorf |
| Pentade: | 2 |
| Datum: | 10. Januar 2012 von 9:30 bis 16:15 |
| Wetter und Tide: | Temperatur: 5°C, Wind 2 NW, Bewölkung 2, Niedrigwasser 11:30 |
| Bemerkungen: | Kurt Belzer |
| |||||||||||||||||||
